Les différences entre la version Standard et la version Pro pour Windows
Vous êtes sur le point de faire votre première acquisition de logiciel de généalogie ?
Alors découvrez toutes les fonctionnalités de ces deux versions pour choisir la version la plus adaptée à votre travail.
Si vous détenez déjà une version Classic ou Standard, choisissez la version Pro pour profiter de superbes nouveautés. En effet, la version Standard est une version réservée aux utilisateurs débutant en généalogie ou tout simplement à ceux découvrant le logiciel de généalogie Heredis. Cette version allégée en fonctionnalités propose les mêmes fonctions que les versions précédentes.
LES DONNÉES | Standard | Pro |
Individus par fichiers | illimité | illimité |
Nombre de fichiers | illimité | illimité |
Nombre de générations | illimité | illimité |
Tableau de bord | ||
Suivi des recherches | ||
Le Monde à la Loupe | Localisation des subdivisions | Lieux à la Loupe | Lieux limitrophes | Famille XXL |
Migrations (carte pour le personnage central et sa famille proche) | ||
Biographie | ||
Descendance dynamique (mise en forme, outil de recherche, mise en avant des implexes) | ||
Saisie de groupe | ||
Saisie d'après un acte (grilles adaptées pour les actes courants d'état civil ou paroissiaux) | ||
Saisie de fiches matricules | ||
Saisie des recensements | ||
Branches mortes NOUVEAUTÉ 2021 | ||
Désignez un individu comme complet NOUVEAUTÉ 2021 | ||
Dictionnaire des faits historiques | ||
Dictionnaire des tâches | ||
Gestion de branches (suppression, marquage ou confidentialité) | ||
Mode de saisie Personnel | ||
Personnalisation de la liste des événements | ||
Rédaction automatique ou personnelle des événements | ||
Nouvelle répartition géographique des ancêtres sur cartes interactives | ||
Calculateur de dates et d'âges | ||
Raccourcis de saisie personnels | ||
Détection de doublons pour l'ensemble du fichier ou pour un patronyme | ||
Fusion d'individus | ||
Mode simple ou mode complet pour la gestion des sources | ||
Qualité de la source | ||
Sources individuelles | ||
Gestion personnalisée des particules | ||
Mode de saisie Simple ou Complet | ||
Notes individuelles et familiales, notes de recherche | ||
Saisie et conversion des dates en calendriers grégorien, julien, républicain et hébraïque | ||
Aide à la saisie, mise en forme automatique | ||
Contrôle de cohérence en cours de saisie | ||
Gestion des événements partagés | ||
Contrôle permanent de doublons en cours de saisie | ||
Dictionnaire illustré des noms et gestion de l'évolution des patronymes | ||
Dictionnaire illustré des prénoms et gestion de leur évolution | ||
Dictionnaire illustré des lieux et gestion de leur évolution | ||
Dictionnaire des sources avec texte intégral et nombre de médias illimité pour chaque source | ||
Dictionnaire illustré des professions et gestion de leur évolution | ||
Dictionnaire des médias (recherche par type et par utilisation) | ||
Dictionnaire des dépôts d'archives | Résumés enrichis | LES RECHERCHES | Standard | Pro |
Rechercher/Remplacer dans tout le fichier | ||
Recherche d'ancêtres communs entre plus de 2 personnes | ||
Recherche d'ancêtres communs entre 2 personnes | ||
Recherche de parentés et alliances | ||
Recherche de liens autres | ||
Impression des tableaux de liens | ||
Recherche permanente avec critères généalogiques | ||
Recherche permanente de lieux | ||
Recherche permanente de médias | ||
Recherche permanente de sources | ||
Recherches vers les Archives en ligne | ||
Recherche permanente par nom et prénom | ||
Recherche par numéro Sosa-Stradonitz | ||
Assistant de recherche | ||
Recherche multisites | ||
Palette Branches | ||
Historique des recherches effectuées | ||
Recherches en ligne avec différents fournisseurs de données généalogiques | ||
Recherche intelligente | ||
Recherche FamilySearch | LES ARBRES | Standard | Pro |
Arbres d'ascendance | ||
Roue dynamique d'ascendance jusqu'à 12 générations NOUVEAUTÉ 2021 | ||
Roue d'ascendance : 4 à 11 générations | ||
Arbre patronymique avec photos - nombre de générations illimité | ||
Arbre de travail jusqu'à 8 générations sur une page | ||
Arbre monopage enchaîné avec repères de suite et nombre de générations illimité | ||
Arbre 5 générations (sur une page) | ||
Arbres illustrés du A4 au A0 (+ de 50 modèles) | ||
Arbre grand format avec photos - nombre de générations et de pages illimité | ||
Arbre en éventail : 4 à 12 générations | ||
Arbres de fratrie (ascendance avec les collatéraux à chaque génération) | ||
Arbre de fratrie monopage sur 3 à 6 générations | ||
Arbre agnatique ou cognatique avec photos - nombre de générations et de pages illimité | ||
Arbres de descendance | ||
Arbre illimité avec numérotation par lits | ||
Arbre illimité avec photos | ||
Arbre illimité en cascade | ||
Arbre patronymique avec photos | ||
Roue de descendance : 4 à 10 générations | ||
Arbre mixte (ascendance et descendance d'un couple) | ||
Arbre illimité (ascendance et descendance) | ||
Arbre de cousinage (d'après une recherche de parenté) | ||
Arbre de parenté illimité avec photos | ||
Arbre chronologique | ||
Arbre présentant l'ensemble du fichier ou des sélections de personnes sur une échelle du temps avec insertion des faits historiques | ||
Mise en forme des arbres | ||
Mise en forme conditionnelle des cases | ||
Mise en forme personnelle de l'apparence | ||
Mise en forme personnelle du contenu | ||
Mise en forme personnelle des traits de liaisons | ||
Gestion de thèmes d'arbres : modification et création de thèmes personnels | ||
Afficher les repères dans l'arbre | ||
Déplacement des cases à cheval | ||
Impression de l'index | ||
Insertion d'images et de fonds | ||
Ajout de notes dans l'arbre | ||
Ajout et suppression de personnes dans l'arbre | ||
Découpage en pages selon le format d'imprimante | ||
Ajout du titre dans l'arbre | ||
Déplacement de cases | ||
Centrer l'arbre | ||
Optimisation automatique de la taille de l'arbre | ||
Modification de la présentation de l'arbre | ||
Modification du texte contenu dans les cases | LES DOCUMENTS | Standard | Pro |
Fiches de dictionnaires (nom, prénom, lieu, source et profession) | ||
Biographie | ||
Arbre de régions | ||
Chronique familiale de descendance rédigée | ||
Livres rédigés Filiatus® | ||
6 listes paramétrables - Sources et Lieux | ||
Liste alphabétique personnalisable | ||
Liste des unions | ||
Liste d'ascendance agnatique et cognatique | ||
Liste d'ascendance complète personnalisable | ||
Liste de descendance patronymique | ||
Liste de descendance indentée | ||
Liste de descendance personnalisable | ||
Liste des actes à rechercher | ||
Liste des événements | ||
Liste des sources | ||
Liste des adresses | ||
Liste présentant le résultat d'une recherche multicritères | ||
Liste des subdivisions d'un lieu | ||
Liste des faits historiques | ||
Liste des tâches | ||
Formulaires vierges (relevés d'actes, relevés de sépultures...) | ||
Fiche individuelle | ||
Fiche familiale | ||
Liste alphabétique | ||
Liste d'ascendance complète | ||
Liste de descendance complète | ||
Liste des anniversaires | ||
Liste éclair (état des recherches) | ||
Liste des utilisations dans les dictionnaires des lieux et des sources | ||
Liste sélective ou complète des noms et des lieux d'un dictionnaire | ||
Diaporama et export du diaporama | ||
Outil Photos | ||
Nouvelles cartes | LES STATISTIQUES | Standard | Pro |
Informations du fichier | ||
Dénombrement d'ascendants | ||
Dénombrement de descendants | ||
Répartition des patronymes | ||
Répartition des prénoms | ||
Âge à la première union | ||
Longévité | ||
Nombre d'enfants par union | ||
Recensement | LES ÉCHANGES | Standard | Pro |
Exportation de fichiers HTML destinés à des pages Internet personnelles | ||
Exportation de fichiers HTML et création d'un CD-ROM prêt à graver | ||
Exports de branches avec choix des degrés de collatéraux | ||
Partage de faits historiques | ||
Importation des dictionnaires Noms, Prénoms, Professions, Lieux et Sources NOUVEAUTÉ 2021 | ||
Importation de données aux formats GEDCOM et Heredis | ||
Exportation de données aux formats GEDCOM et Heredis | LES PUBLICATIONS | Standard | Pro |
Publication de son site généalogique sur Heredis Online | ||
Publication des albums photos sur Heredis Online | ||
Recherches sur Heredis Online | GESTION DES FICHIERS | Standard | Pro |
Vérification des médias | ||
Vérification des données | ||
Fichier compatible toutes plates-formes | ||
Ouverture simultanée de plusieurs fichiers et de plusieurs fenêtres d'un même fichier | ||
Enregistrement automatique et périodique des données | ||
Synchronisation USB | ||
Partage de fichier | ENVIRONNEMENT GRAPHIQUE | Standard | Pro |
Personnalisation de la page d'accueil | ||
Choix parmi 10 thèmes graphiques - Thème Bleu nuit | ||
Personnalisation de la barre d'outils | SERVICES HEREDIS | Standard | Pro |
Gestion de ses installations | ||
Aide en ligne | ||
Service clients gratuit pendant 2 ans après achat NOUVEAUTÉ 2021 | ||
Formations à distance |